Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Artikel: | Brenner für ökonomische Abfälle | Max.output-Hitze: | 30,000Kcal/h (120,000Btu/h) |
---|---|---|---|
Ausgangsleistung: | 14 bis 55 kW | Ölverbrauch: | 2-4 Liter pro Stunde |
Arbeitsdruck: | 8 bar ((0,8mpa) | Brennstoff: | Alle Arten von Öl,Abfallöl,Dieselöl,reines Öl usw. |
Anwendung: | 0.1t Kessel, Ofen, Heizungsanlage, Originalofen | ||
Hervorheben: | Abfallölkessel,Schmutzölbrenner |
Kleine leichte ökonomische KV03 Rückstandsölbrenner Abfallöl Verbrauchsöl Schmutzöl
Merkmal
Parameter
Modell | KV03 |
Max.Ausgangswärme | 30,000Kcal/h (120,000Btu/h) |
Ausgangsleistung | 14 bis 55 kW |
Ölverbrauch | 2-4 Liter/Stunde |
Rohrdurchmesser | 90 mm |
Rohrlänge | 130 mm |
Schlauchdrüse | mit einer Breite von mehr als 20 mm, |
Heizrohr | 1.0kw |
Motorleistung | 180 W |
Arbeitsdruck | 8 bar ((0,8mpa 116psi) |
Macht | 220v 50hz oder 110v 60hz |
Größe des Brenners ((LxWxH)) | 430 x 450 x 290 mm |
N.W. | 20 kg |
Brennstoff | Alle Arten von Altöl, Dieselöl |
Anwendung | 0.1t Kessel, Ofen, Heizungsanlage, Getreidetrockner usw. |
✔Liste der verfügbaren Kraftstoffe | |||
verbrauchtes Motoröl/Motoröl | verbrauchtes Kurbelhausöl | verbrauchtes Getriebeöl | verbrauchtes Hydrauliköl |
verwendetes synthetisches Öl | Abfallmaschinenwerkstatt-Schneidöl | Verwendete Heizöle der Klassen #1,#3,#4 | verbrauchtes gemischtes Öl |
verbrauchtes Dieselöl | verbrauchtes Speiseöl | verbrauchtes Pflanzenöl/tierliches Fettöl | Sojaöl |
Dieselöl | Altöl für Autos | gebrauchtes Reifen-/Kautschukpyrolyseöl | Verschwendung von Kunststofföl... |
kontaminiertes/verschmutztes Öl | Flüssiges Restöl | Abwasser-/Abwasseröl | verunreinigtes/schmutziges Öl |
- Benzin, Schweröl, Wasser |
kv03 in Gebrauch
Warum den KING VITAL Brenner wählen
Spezielle Tipps bei der Anwendung
Ansprechpartner: Mrs. Terry
Telefon: +8613911115555
Faxen: 86-0755-00000000